注:只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 未知代码(03968) 公告 行情(A股/H股/红筹股)
此为转换后的公告全文,有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象,您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
未知代码: 海外监管公告
招商银行股份有限公司
China MerChants Bank Co., Ltd.
( 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司 )
( 股份代号:3968 )
海外监管公告
本公告乃根据 香港联合交易所有限公司证券上市规则 》
《 第13.09(2)条而作出 。
兹载列招商银行股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 招商银行股份有限
《
公司有限售条件的流通股上市公告 》,仅供参阅 。
招商银行股份有限公司董事会
2008年2月21日
于本公告日期 ,本公司的执行董事为马蔚华 、张光华及李浩;本公司的非执行董
事为秦晓 、魏家福 、傅育宁 、李引泉 、洪小源 、丁安华 、孙月英 、王大雄及傅
俊元;及本公司的独立非执行董事为武捷思 、阎兰 、衣锡群 、周光晖 、刘永章及
刘红霞 。
1
A 股简称:招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-006
A 股代码:600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-006
招商银行股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
本次有限售条件的流通股上市数量为 2,532,396,325 股
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 2 月 27 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于 2006 年 1 月 20 日经招商银行相关股东会议表决通
过,并以 2006 年 2 月 23 日作为实施股份变更登记日实施,2006 年 2 月 24 日为
转增除权日,公司股票于 2006 年 2 月 27 日恢复交易。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:是 否√
公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、禁售期限承诺
(1)不承担认沽责任的非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通
权之日起 24 个月内不上市交易或者转让。
(2)承担认沽责任的非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权
之日起 36 个月内不上市交易或者转让。
2、限售价格承诺
一部分承担认沽责任的非流通股股东,即招商局轮船股份有限公司、友联船
厂有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、国家开发投资公司、香港海通有限
公司、招商局蛇口工业区有限公司等 6 家非流通股股东承诺在前述的 36 个月的
禁售期限承诺届满后 12 个月内,当公司股票价格首次达到或超过 8.48 元(该限
售价格相当于认沽权证初始行权价的 150%,若股权分置改革方案实施的次日起
至本承诺期届满前,本公司发生派息、送股、公积金转增股本及其他股份变动而
涉及除权、除息事项的,则该限售价格相应除权、除息)之前,该等股东所持的
原非流通股份仍不进行上市交易或转让。
2
3、长期激励计划承诺
承担认沽责任的非流通股股东承诺,在本次股权分置改革完成后,将建议招
商银行董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家
相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
有限售条件的流通股股东均严格履行了上述关于禁售期限的承诺, 承担认沽
责任的有限售条件的流通股股东严格履行了有关限售价格的承诺, 并建议公司董
事会制定包括股权激励在内的长期激励计划。本公司 2007 年 10 月 22 日召开的
2007 年第一次临时股东大会批准了本公司高级管理人员 H 股股票增值权激励计
划。2007 年 10 月 30 日本公司董事会组织实施了该计划的首期授予,并对外公
告。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:是√ 否
因公司股权分置改革实施后,公司发行的可转债仍然在转股中,可转债持有
人将其所持有的可转债转换为公司股票时,造成了公司股本结构的变化。
因公司于 2006 年 9 月公开发行 24.2 亿股境外上市外资股(H 股)
,公司国
有股东为此进行国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会, 导致了公司股本
结构的变化。
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:是
√否
因公司于 2006 年 9 月公开发行 24.2 亿股境外上市外资股(H 股)
,同时国
有股东为此进行国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会 2.42 亿股 H 股,
导致有限售条件流通股比例发生变化,具体情况如下:
国有股划转
国有股划转后
序 前持有有限
公司名称 变动数量 持有有限售条
号 售条件股份
件股份数量
数量
1 招商局轮船股份有限公司 1,844,702,551 -63,024,918 1,781,677,633
2 中国远洋运输(集团)总公司 981,067,132 -33,518,464 947,548,668
3 广州海运(集团)有限公司 585,358,547 -19,998,957 565,359,590
4 深圳市晏清投资发展有限公司 448,818,353 -15,334,018 433,484,335
5 深圳市楚源投资发展有限公司 392,112,513 -13,396,645 378,715,868
6 中国交通建设股份有限公司 270,258,262 -9,233,457 261,024,805
7 上海汽车工业有限公司 259,428,449 -8,863,453 250,564,996
8 中海石油投资控股有限公司 212,567,504 -7,262,434 205,305,070
9 秦皇岛港务集团有限公司 182,174,194 -6,224,037 175,950,157
10 中国海运(集团)总公司 182,174,194 -6,224,037 175,950,157
11 山东省国有资产投资控股有限公司 182,174,194 -6,224,037 175,950,157
3
12 广东省公路管理局 182,174,194 -6,224,037 175,950,157
13 华能资本服务有限公司 180,032,260 -6,150,857 173,881,403
14 中交广州航道局有限公司 160,246,264 -5,474,862 154,771,402
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
15 137,109,861 0 137,109,861
司
16 招商局实业发展(深圳)有限公司 122,568,078 0 122,568,078
17 云南国际信托有限公司 80,014,338 0 80,014,338
18 上海国际港务(集团)股份有限公司 74,088,613 -2,531,259 71,557,354
19 中国技术进出口总公司 72,012,904 -2,460,342 69,552,562
20 中国对外贸易运输(集团)总公司 54,009,678 -1,845,256 52,164,422
21 浙江东南发电股份有限公司 54,009,678 -1,845,256 52,164,422
22 上海海运(集团)公司 52,829,258 -1,804,927 51,024,331
23 国家电网公司 49,799,921 -1,701,429 48,098,492
24 上海铁路局 43,723,247 -1,493,817 42,229,430
25 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 43,723,247 -1,493,817 42,229,430
26 上海久事公司 43,723,247 -1,493,817 42,229,430
27 广州市自来水公司 36,006,452 -1,230,170 34,776,282
28 国金证券有限责任公司 28,005,018 0 28,005,018
29 辽宁省高速公路管理局 26,512,676 -905,813 25,606,863
30 吉林省交通投资开发公司 26,004,660 -888,456 25,116,204
31 中交第四航务工程局有限公司 21,812,664 -745,235 21,067,429
32 上海市邮政局 20,306,018 -693,761 19,612,257
33 中国电信集团上海市电信公司 19,825,243 -677,334 19,147,909
34 无锡市国联发展(集团)有限公司 18,212,018 0 18,212,018
35 中国电子进出口总公司 18,212,018 -622,218 17,589,800
36 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 18,212,018 -622,218 17,589,800
37 上海万业企业股份有限公司 18,003,226 0 18,003,226
38 深圳石油实业有限公司 18,107,623 -618,652 17,488,971
39 中技贸易股份有限公司 18,003,226 -615,084 17,388,142
40 浙江省交通工程建设集团有限公司 18,003,226 -615,084 17,388,142
41 广州港集团有限公司 18,003,226 -615,084 17,388,142
42 中交上海航道局有限公司 17,485,697 -597,403 16,888,294
43 上海机场(集团)有限公司 15,182,684 -518,720 14,663,964
44 湖北省烟草公司武汉市公司 15,078,287 -515,154 14,563,133
45 金融街控股股份有限公司 13,256,339 0 13,256,339
46 广州广船国际股份有限公司 12,153,348 0 12,153,348
47 北京市华远集团公司 12,407,933 -423,920 11,984,013
48 深圳市龙岗区投资管理有限公司 12,153,348 -415,222 11,738,126
49 四川高速公路建设开发总公司 12,030,950 -411,040 11,619,910
50 上海长江轮船公司 11,781,186 -402,507 11,378,679
51 交通部上海打捞局 11,781,186 -402,507 11,378,679
52 广东省路桥建设发展有限公司 11,322,345 -386,830 10,935,515
53 中粮地产(集团)股份有限公司 10,605,070 -362,324 10,242,746
4
54 上海重阳投资有限公司 10,001,792 0 10,001,792
55 中卫国脉通信股份有限公司 9,001,613 -307,542 8,694,071
56 振华工程(深圳)有限公司 9,106,011 -311,109 8,794,902
57 上海华谊(集团)公司 9,001,613 -307,542 8,694,071
58 江苏汇鸿国际集团有限公司 9,001,613 -307,542 8,694,071
59 四川公路桥梁建设集团有限公司 9,001,613 -307,542 8,694,071
60 深圳市盈信创业投资股份有限公司 7,953,802 0 7,953,802
61 广州打捞局 6,301,714 -215,299 6,086,415
62 北京京华信托投资公司清算组 6,150,940 -210,148 5,940,792
63 上海市医药保健品进出口公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
64 上海华东电力实业有限公司 6,076,674 0 6,076,674
65 深圳市众盛电子股份有限公司 6,076,674 0 6,076,674
66 辽宁辽能实业有限公司 6,076,674 0 6,076,674
67 武汉长江轮船公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
68 深圳市深沙保(集团)有限公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
69 深圳市东深投资控股有限公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
70 深圳市三鼎油运贸易有限公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
71 中国石化财务有限责任公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
72 中国船舶工业贸易上海公司 6,076,674 -207,610 5,869,064
73 江西洪都航空工业股份有限公司 5,680,604 -194,079 5,486,525
74 深圳市松竹实业有限公司 5,302,538 0 5,302,538
75 深圳天马微电子股份有限公司 5,302,535 0 5,302,535
76 华宝信托有限责任公司 5,220,936 0 5,220,936
77 中钢期货经纪有限公司 5,302,535 -181,162 5,121,373
78 北京北辰实业集团公司 5,302,535 -181,162 5,121,373
79 上海交通投资(集团)有限公司 5,302,535 -181,162 5,121,373
80 上海移动通信有限责任公司 3,591,985 -122,720 3,469,265
81 华联控股股份有限公司 3,029,337 0 3,029,337
82 铜陵有色金属集团控股有限公司 3,029,337 -103,497 2,925,840
83 善隆有限公司 3,029,337 0 3,029,337
84 深圳市桑达实业股份有限公司 3,029,335 0 3,029,335
85 深圳市华星阁广告有限公司 3,029,337 -103,497 2,925,840
86 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 3,029,337 -103,497 2,925,840
87 中粮集团有限公司 3,029,336 -103,497 2,925,839
88 铜陵有色金属深圳公司 3,029,335 -103,497 2,925,838
89 北京金诚综合投资公司 2,651,269 -90,580 2,560,689
90 深圳市特力(集团)股份有限公司 81,599 -2,787 78,812
合计 7,573,629,579 -242,000,000 7,331,629,579
5
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金:是 否√
五、保荐机构核查意见
本公司股改保荐机构为:中信证券股份有限公司和中国国际金融有限公司,
核查意见如下:
根据核查,保荐机构出具以下结论性意见:
截至本核查意见签署日,招商银行本次申请解除限售股份股东不存在应履行
而未履行的承诺事项,本次招商银行所提出的有限售条件的部分流通股上市流通
事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》
、《上市公司股权分置改革管
理办法》等相关法律法规和上海证券交易所的有关规定,公司本次限售股份上市
流通不存在实质性障碍。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 2,532,396,325 股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 2 月 27 日;
3、本次有限售条件流通股上市明细清单:
持有有限售
本次上市数量
持有有限售条 剩余有限售条
条件的流通
序
股东名称 件的流通股股 件的流通股股
股股份占公
号
(单位:股)
份数量 份数量
司总股本比
例
1 招商局轮船股份有限公司 1,781,677,633 14.507% 0 1,781,677,633
2 中国远洋运输(集团)总公司 947,548,668 7.717% 0 947,548,668
3 广州海运(集团)有限公司 565,359,590 4.604% 0 565,359,590
4 深圳市晏清投资发展有限公司 433,484,335 3.530% 0 433,484,335
5 深圳市楚源投资发展有限公司 378,715,868 3.084% 0 378,715,868
6 中国交通建设股份有限公司 261,024,805 2.126% 0 261,024,805
7 上海汽车工业有限公司 250,564,996 2.041% 250,564,996 0
8 中海石油投资控股有限公司 205,305,070 1.672% 205,305,070 0
9 中国海运(集团)总公司 175,950,157 1.433% 0 175,950,157
山东省国有资产投资控股有限公
10 175,950,157 1.433% 175,950,157 0
司
11 广东省公路管理局 175,950,157 1.433% 175,950,157 0
12 秦皇岛港务集团有限公司 175,950,157 1.433% 175,950,157 0
13 华能资本服务有限公司 173,881,403 1.416% 173,881,403 0
14 中交广州航道局有限公司 154,771,402 1.260% 0 154,771,402
15 中国国际海运集装箱(集团)股 137,109,861 1.117% 137,109,861 0
6
份有限公司
招商局实业发展(深圳)有限公
16 122,568,078 0.998% 122,568,078 0
司
17 云南国际信托有限公司 80,014,338 0.652% 80,014,338 0
上海国际港务(集团)股份有限公
18 71,557,354 0.583% 71,557,354 0
司
19 中国技术进出口总公司 69,552,562 0.566% 69,552,562 0
20 中国对外贸易运输(集团)总公司 52,164,422 0.425% 52,164,422 0
21 浙江东南发电股份有限公司 52,164,422 0.425% 52,164,422 0
22 上海海运(集团)公司 51,024,331 0.416% 0 51,024,331
23 国家电网公司 48,098,492 0.392% 48,098,492 0
24 上海铁路局 42,229,430 0.344% 42,229,430 0
25 上海久事公司 42,229,430 0.344% 42,229,430 0
东方国际集团上海市对外贸易有
26 42,229,430 0.344% 42,229,430 0
限公司
27 广州市自来水公司 34,776,282 0.283% 34,776,282 0
28 国金证券有限责任公司 28,005,018 0.228% 28,005,018 0
29 辽宁省高速公路管理局 25,606,863 0.209% 25,606,863 0
30 吉林省交通投资开发公司 25,116,204 0.205% 25,116,204 0
31 中交第四航务工程局有限公司 21,067,429 0.172% 0 21,067,429
32 上海市邮政公司 19,612,257 0.160% 19,612,257 0
33 中国电信集团上海市电信公司 19,147,909 0.156% 19,147,909 0
34 无锡市国联发展(集团)有限公司 18,212,018 0.148% 18,212,018 0
35 上海万业企业股份有限公司 18,003,226 0.147% 18,003,226 0
36 中国电子进出口总公司 17,589,800 0.143% 17,589,800 0
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
37 17,589,800 0.143% 17,589,800 0
有限公司
38 深圳石油实业有限公司 17,488,971 0.142% 17,488,971 0
39 中技贸易股份有限公司 17,388,142 0.142% 17,388,142 0
40 广州港集团有限公司 17,388,142 0.142% 17,388,142 0
浙江省交通工程建设集团有限公
41 17,388,142 0.142% 17,388,142 0
司
42 中交上海航道局有限公司 16,888,294 0.138% 0 16,888,294
43 上海机场(集团)有限公司 14,663,964 0.119% 14,663,964 0
44 湖北省烟草公司武汉市公司 14,563,133 0.119% 14,563,133 0
45 金融街控股股份有限公司 13,256,339 0.108% 13,256,339 0
46 广州广船国际股份有限公司 12,153,348 0.099% 12,153,348 0
47 北京市华远集团公司 11,984,013 0.098% 11,984,013 0
48 深圳市龙岗区投资管理有限公司 11,738,126 0.096% 11,738,126 0
49 四川高速公路建设开发总公司 11,619,910 0.095% 11,619,910 0
50 上海长江轮船公司 11,378,679 0.093% 11,378,679 0
51 交通部上海打捞局 11,378,679 0.093% 11,378,679 0
52 广东省路桥建设发展有限公司 10,935,515 0.089% 10,935,515 0
7
53 中粮地产(集团)股份有限公司 10,242,746 0.083% 10,242,746 0
54 上海重阳投资有限公司 10,001,792 0.081% 10,001,792 0
55 中卫国脉通信股份有限公司 8,694,071 0.073% 8,694,071 0
56 振华工程(深圳)有限公司 8,794,902 0.072% 0 8,794,902
57 上海华谊(集团)公司 8,694,071 0.071% 8,694,071 0
58 江苏汇鸿国际集团有限公司 8,694,071 0.071% 8,694,071 0
59 四川公路桥梁建设集团有限公司 8,694,071 0.071% 8,694,071 0
60 广州打捞局 6,086,415 0.050% 6,086,415 0
61 上海华东电力实业有限公司 6,076,674 0.049% 6,076,674 0
62 深圳市众盛电子股份有限公司 6,076,674 0.049% 6,076,674 0
63 辽宁辽能实业有限公司 6,076,674 0.049% 6,076,674 0
64 北京京华信托投资公司清算组 5,940,792 0.048% 5,940,792 0
65 深圳市深沙保(集团)有限公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
66 上海市医药保健品进出口公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
67 深圳市三鼎油运贸易有限公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
68 武汉长江轮船公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
69 中国石化财务有限责任公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
70 中国船舶工业贸易上海公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
71 深圳市东深投资控股有限公司 5,869,064 0.048% 5,869,064 0
72 江西洪都航空工业股份有限公司 5,486,525 0.045% 5,486,525 0
73 深圳市松竹实业有限公司 5,302,538 0.043% 5,302,538 0
74 深圳天马微电子股份有限公司 5,302,535 0.043% 5,302,535 0
深圳市盈信创业投资股份有限公
75 7,953,802 0.065% 7,953,802 0
司
76 华宝信托有限责任公司 5,220,936 0.043% 5,220,936 0
77 北京北辰实业集团公司 5,121,373 0.042% 5,121,373 0
78 上海交通投资(集团)有限公司 5,121,373 0.042% 5,121,373 0
79 中钢期货经纪有限公司 5,121,373 0.042% 5,121,373 0
80 上海移动通信有限责任公司 3,469,265 0.028% 3,469,265 0
81 华联控股股份有限公司 3,029,337 0.025% 3,029,337 0
82 善隆有限公司 3,029,337 0.025% 3,029,337 0
83 深圳市桑达实业股份有限公司 3,029,335 0.025% 3,029,335 0
84 深圳市华星阁广告有限公司 2,925,840 0.024% 2,925,840 0
中交第三航务工程勘察设计院有
85 2,925,840 0.024% 0 2,925,840
限公司
86 铜陵有色金属集团控股有限公司 2,925,840 0.024% 2,925,840 0
87 中粮集团有限公司 2,925,839 0.024% 2,925,839 0
88 铜陵有色金属深圳公司 2,925,838 0.024% 2,925,838 0
89 北京金诚综合投资公司 2,560,689 0.021% 2,560,689 0
90 深圳市特力(集团)股份有限公司 78,812 0.001% 78,812 0
合计 7,331,629,579 59.708% 2,532,396,325 4,799,233,254
注:本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
8
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
(1)由于下述股权转让事项的发生,致使股权分置改革实施时公司股本结
构与股改说明书所载情况存在差异:
2005 年 6 月,中国远洋运输(集团)总公司分别受让其下属公司广州远洋运输
公司、上海远洋运输公司、深圳远洋运输股份有限公司、北京中远劳捷斯物资有
限公司、 中国上海外轮代理有限公司、中远国际货运有限公司所持全部本公司非
流通股,受让股份数按 2005 年转增后股本计算分别为 36,000,000 股、 24,762,467
股、6,075,585 股、6,075,585 股、17,482,564 股、6,075,585 股,合计 96,471,786
股。上述转让已于 2006 年 1 月 23 日在登记结算公司办理过户手续;
2003 年 12 月,深圳市晏清投资发展有限公司受让本公司原非流通股股东招
商局蛇口工业区有限公司所持全部本公司非流通股,按 2005 年转增后股本计算
为 68,284,415 股。2005 年 3 月,深圳市晏清投资发展有限公司受让国家开发投
资公司所持全部本公司非流通股股份,按 2005 年转增后股本计算为 1.8 亿股。 上
述转让均已于 2006 年 2 月 20 日在登记结算公司办理过户手续;
2003 年 12 月,深圳市楚源投资发展有限公司受让本公司原非流通股股东友
联船厂有限公司和香港海通有限公司所持全部本公司非流通股,按 2005 年转增
后股本计算分别为 327,722,400 股和 64,319,850 股。上述转让均已于 2006 年 2
月 20 日在登记结算公司办理过户手续;
2004 年 2 月,本公司原非流通股股东中国港湾建设(集团)总公司受让本公司
原非流通股股东上海港口机械制造厂所持全部本公司非流通股,按 2005 年转增
后股本计算为 7,634,283 股。由于中国港湾建设(集团)总公司已与中国路桥(集
团)总公司合并重组为中国交通建设集团有限公司,上述转让的 7,634,283 股于
2006 年 2 月 20 日在登记结算公司过户至中国交通建设集团有限公司名下;
2006 年 1 月,本公司原非流通股股东邯郸钢铁股份有限公司将其所持全部本
公司非流通股 108,000,000 股转让给云南国际信托投资有限公司和国金证券有
限责任公司,转让股数分别为 80,000,000 股和 28,000,000 股。上述转让已于
2006 年 1 月在登记结算公司办理过户手续;
2005 年 9 月,深圳石油实业有限公司受让本公司原非流通股股东南方石油勘
探开发有限责任公司所持全部本公司非流通股 9,000,000 股。该转让已于 2006
年 1 月在在登记结算公司办理过户手续;
2005 年 12 月,湖北省烟草公司武汉市公司受让本公司原非流通股股东武汉
烟草(集团)有限公司所持全部本公司非流通股 15,075,585 股。该转让已于 2006
年 1 月在登记结算公司办理过户手续;
此外, 由于公司于 2006 年 9 月公司首次公开发行 24.2 亿股境外上市外资股
(H 股) ,国有股东为此进行国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会 2.42
亿股 H 股,非流通股股东持有的国家股和国有法人股分别减少 7,129,850 股和
234,870,150 股,导致本次流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异。
9
(2)本公司股权分置改革完成后,有部分股东进行了集团内部转让或公司
名称发生了变更,具体如下:
根据国资委国资产权【2006】1172 号文件批复,中国交通建设集团有限公
司变所持本公司所有有限售条件的股份划转至中国交通建设股份有限公司名下;
上海市电力公司所持本公司所有有限售条件的股份划转至国家电网公司名
下;
广州航道局更名为中交广州航道局有限公司;中港第四航务工程局更名为中
交第四航务工程局有限公司;上海航道局更名为中交上海航道局有限公司;
中远发展股份有限公司更名为上海万业企业股份有限公司;
深圳市宝恒(集团)股份有限公司更名为中粮地产(集团)股份有限公司;
上海一格资产管理公司更名为上海重阳投资有限公司;
铜陵有色金属(集团)公司更名为铜陵有色金属集团控股有限公司;
上海市邮政局更名为上海市邮政公司;
中国粮油食品(集团)有限公司更名为中粮集团有限公司。
5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形
成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 201,557,020 -201,557,020 0
2、国有法人持有股份 6,639,650,699 -1,840,417,445 4,799,233,254
3、其他境内法人持有股份 484,741,256 -484,741,256 0
4、境内自然人持有股份
有限售条
件的流通 5、境外法人、自然人持有股份 5,680,604 -5,680,604 0
股份 6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 7,331,629,579 -2,532,396,325 4,799,233,254
A股 4,711,435,255 +2,532,396,325 7,243,831,580
B股
无限售条
件的流通 H股 2,662,000,000 0 2,662,000,000
股份 其他
无限售条件的流通股份合计 7,373,435,255 +2,532,396,325 9,905,831,580
股份总额 14,705,064,834 0 14,705,064,834
注:截至 2007 年 12 月 31 日,公司仍有 13,996,000 元可转债在转股中,股本变动结构表中无限
售条件的流通 A 股及股份总额为截至 2007 年 12 月 31 日的数据。
10
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008 年 2 月 21 日
备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件
11